1~4MWH

一体化设计,节省现场安装调试成本;

全变频设计,高效节能;

宽电压适应性,允许电压±20%波动;

标配RS485通讯接口,可选配CAN通讯;

具有来电自启动功能,并提供多种告警及保护功能。



型号/Model | LCS0150L | LCS0200L | LCS0300L | LCS0400L | LCS0450L | LCS0500L | ||||||||
制冷量 | KW | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | |||||||
制冷功率 | KW | 5.77 | 7.69 | 11.54 | 15.09 | 17.31 | 20.00 | |||||||
EER(35℃) | / | 2.6 | 2.6 | 2.65 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | |||||||
制冷功率 | KW | 9.09 | 9.09 | 13.64 | 18.18 | 22.5 | 26.32 | |||||||
EER(45℃) | / | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | |||||||
额定出水温度 | ℃ | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |||||||
电加热 | KW | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
接管规格 | / | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |||||||
流量 | L/min | 200 | 200 | 240 | 360 | 360 | 360 | |||||||
用户端水阻力 | Kpa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
制冷剂 | / | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||||||
尺寸 | 宽 | mm | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||||||
深 | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |||||||
高 | mm | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |||||||
机组重量 | kg | 240 | 275 | 290 | 300 | 300 | 310 | |||||||
电源 | V/Hz | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |||||||
运行温度范围 | ℃ | -30~55 | -30~55 | -30~55 | -30~55 | -30~55 | -30~55 | |||||||
外循环出风方式 | / | 前进前出 | 前进前出 | 前进前出 | 前进前出 | 前进前出 | 前进前出 | |||||||
安装方式 | / | 立柜式 | 立柜式 | 立柜式 | 立柜式 | 立柜式 | 立柜式 |

微信公众号

抖音号
联系方式