立式液冷机组

一体化设计,节省现场安装调试成本;

全变频设计,高效节能;

宽电压适应性,允许电压±20%波动;

标配RS485通讯接口,可选配CAN通讯;

具有来电自启动功能,并提供多种告警及保护功能。



型号/Model | LCS0030N | LCS0060N | LCS0080N | LCS00100N | LCS00120N | ||||||||
制冷量 | KW | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||
制冷功率 | KW | 1.15 | 2.31 | 2.58 | 3.85 | 4.6 | |||||||
EER(35℃) | / | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | |||||||
制冷功率 | KW | 1.36 | 3.0 | 3.48 | 5.0 | 6.3 | |||||||
EER(45℃) | / | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | |||||||
额定出水温度 | ℃ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
电加热 | KW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
接管规格 | / | NW26 | NW26 | NW26 | NW26 | NW26 | |||||||
流量 | L/min | 40 | 50 | 50 | 80 | 90 | |||||||
用户端水阻力 | Kpa | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | |||||||
制冷剂 | / | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||||||
尺寸 | 宽 | mm | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||||||
深 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1160 | |||||||
高 | mm | 800 | 800 | 800 | 1050 | 1100 | |||||||
机组重量 | kg | 80 | 95 | 115 | 115 | 120 | |||||||
电源 | V/Hz | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | |||||||
运行温度范围 | ℃ | -30~55 | -30~55 | -30~55 | -30~55 | -30~55 | |||||||
外循环出风方式 | / | 前进后出 | 前进后出 | 前进后出 | 前进后出 | 前进后出 | |||||||
安装方式 | / | 内嵌式 | 内嵌式 | 内嵌式 | 内嵌式 | 内嵌式 |

微信公众号

抖音号
联系方式