双水路款液冷机组

一体化设计,节省现场安装调试成本;

全变频设计,高效节能;

宽电压适应性,允许电压±20%波动;

标配RS485通讯接口,可选配CAN通讯;

具有来电自启动功能,并提供多种告警及保护功能。



型号 | LCS0065W | LCS0080W | ||||
额定交流输入电源 | V/Hz | 220±10%/50±1Hz | 220±10%/50±1Hz | |||
制冷量 | kW | PACK侧 | 3 | PACK侧 | 5 | |
PCS侧 | 3.5 | PCS侧 | 3.0 | |||
供液流量 | L/min | PACK侧 | 40 | PACK侧 | 50 | |
PCS侧 | 10 | PCS侧 | 20 | |||
用户端水阻力 | kPa | PACK侧 | 80 | PACK侧 | 80 | |
PCS侧 | 80 | PCS侧 | 80 | |||
供液温度 | ℃ | PACK侧 | 18 | PACK侧 | 18 | |
PCS侧 | 30 | PCS侧 | 30 | |||
制冷输入功率 | kW | 2.8@35℃ | 3.3@35℃ | |||
3.2@45℃ | 4.0@45℃ | |||||
制热量 | kW | 2 | 2 | |||
外形尺寸(宽*深*高) | mm | 780*1050*290 | 780*1050*290 | |||
安装方式 | / | 卧式安装 | 卧式安装 | |||
最大声压级噪音 | dB(A) | 75 | 75 | |||
防水防尘等级 | / | 整机IP54 | 整机IP54 | |||
制冷剂 | / | R410A | R410A | |||
寿命 | Years | >10 | >10 | |||
表面处理 | / | 电池+静电喷涂 | 电池+静电喷涂 |

微信公众号

抖音号
联系方式