卧式液冷机组

一体化设计,节省现场安装调试成本;

全变频设计,高效节能;

宽电压适应性,允许电压±20%波动;

标配RS485通讯接口,可选配CAN通讯;

具有来电自启动功能,并提供多种告警及保护功能。



型号 | LCS0030W | LCS0060W | LCS0080W | LCS00100W | ||||||||
制冷量 | KW | 3 | 6 | 8 | 10 | |||||||
制冷功率 | KW | 1.15 | 2.40 | 3.20 | 4.16 | |||||||
EER(35℃) | / | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | |||||||
制冷功率 | KW | 1.5 | 2.63 | 4.21 | 5.26 | |||||||
EER(45℃) | / | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||||
额定出水温度 | ℃ | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
电加热 | KW | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
接管规格 | / | NW26 | NW26 | NW26 | NW26 | |||||||
流量 | L/min | 30 | 50 | 60 | 80 | |||||||
用户端水阻力 | Kpa | 80 | 80 | 80 | 90 | |||||||
制冷剂 | / | R410A | R410A | R410A | R410A | |||||||
尺寸 | 宽 | mm | 700 | 700 | 800 | 820 | ||||||
深 | mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | |||||||
高 | mm | 245 | 245 | 300 | 450 | |||||||
机组重量 | kg | 70 | 75 | 110 | 130 | |||||||
电源 | V/Hz | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||||
运行温度范围 | ℃ | -30~55 | -30~55 | -30~55 | -30~55 | |||||||
外循环出风方式 | / | 前进后出 | 前进后出 | 前进后出 | 前进后出 | |||||||
安装方式 | / | 内嵌卧式 | 内嵌卧式 | 内嵌卧式 | 内嵌卧式 |

微信公众号

抖音号
联系方式