高压直流储能液冷解决方案
Air Cooled Unit

标配CAN通讯/RS485通讯可选

电池直接供电,充分利用储能电池容量

DC250~900V高压直流输入,适应范围更广

一体化设计,结构紧凑,整机防护IP54,电控IP56

机组可选配自动补液功能,减少定期加液维护 可24小时不间断运行,设计使用寿命10年以上 超高能效比,额定工况COP>2.0
| 项目 | 单位 | LCS0015W | LCS0030W | LCS0080W |
| 高压输入电源 | V | DC512V(448~584V) | DC650V(400~750V) | DC650V(400~750V) |
| 低压输入电源 | V | / | DC24V(18~32V) | DC24V(18~32V) |
| 制冷量 | KW | 1.5(W20/L45°C) | 3(W18/L40℃) | 8(W18/L40℃) |
| 供液流量 | L/min | 30 | 15 | 50 |
| 供液压力 | KPa | 90 | 120 | 90 |
| 冷却介质 | / | 50%浓度乙二醇溶液 | 50%浓度乙二醇溶液 | 50%浓度乙二醇溶液 |
| 制冷供液温度 | ℃ | 20 |
18 |
18 |
| 制冷输入功率 | KW | 0.85 | 1.1 | 4.0 |
| 制热量 | KW | 2(L-25°℃) | 6(L-25℃) | 5(L-25℃) |
| 外形尺寸(宽*深*高) | mm | 500*650*276 | 730*586*263 | 1190*778*345 |
| 安装方式 | / | 卧式安装 | 卧式安装 | 卧式安装 |
| 最大声压级噪音(@1.5m@40℃) | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤55 |
| 防水防尘等级 | / | 整机IP54(电控IP56) | 整机IP54(电控IP56) | 整机IP54(电控IP56) |
| 制冷剂 | / | R134a | R134a | R134a |
| 寿命 | Years | >10 | >10 | >10 |
| 重量 | KG | <40 | <40 | <80 |
| 外观颜色 | / | RAL 7035 | RAL7035 | RAL 7021(光滑) |
| 认证要求 | / | CE | CE | CE |
微信公众号
抖音号
联系方式